高效率
配備大馬力發動機,動力強勁,效率高。
小巧靈活適用于各種工作場所
工作裝置可偏轉,適用于各種工況,小回轉半徑和機身,狹小空間工作自如,液壓快換管路,方便安裝各種附具。
易于維護
—上掀式后機罩,保養更方便。
高安全性
滿足FOPS要求的司機棚和司機室,超大的駕駛操作空間,操作更舒適。
性能參數 | 參 數 |
---|---|
操作重量 | 1800 kg |
鏟斗容量 | 0.04 m³ |
發動機型號 | Lai Dong LD385 |
額定功率 | 18.4KW/2350 rpm |
燃油箱容積 | 27 L |
行走速度 | 2.4 km/h |
回轉速度 | 10.8 rpm |
爬坡能力 | 58 % |
斗桿挖掘力 | 8.3 KN |
鏟斗挖掘力 | 11.2 KN |
接地比壓 | 28 Kpa |
主要尺寸 | 單 位(mm) |
總 長 | 3867 |
總 寬 | 1000 |
總 高(動臂頂) | 1178 |
總 高(駕駛室頂) | 2261 |
配重離地間隙 | 454 |
最小離地間隙 | 175 |
尾部回轉半徑 | 1072 |
履帶接地長度 | 1210 |
履帶長度 | 1588 |
軌 距 | 850 |
履帶板寬度 | 230 |
轉臺寬度 | 1000 |
工作范圍 | 單 位(mm) |
最大挖掘高度 | 3243 |
最大卸載高度 | 2355 |
最大挖掘深度 | 2071 |
最大垂直壁挖掘深度 | 1643 |
最大挖掘距離 | 3891 |
地面的最大挖掘距離 | 3835 |
部件尺寸 | 單 位(mm) |
斗桿長度 | 950 |
動臂長度 | 1829 |
卡特重工公司遵循不斷進步的原則,產品性能參數會因技術改進而發生部分改變,恕不另行通知。 |